本公(gōng)司產品一(yī)律實行終身服(fú)務,三包期內免費服務
螺(luó)栓拉伸器
巨力公司在液壓拉(lā)伸的研發和製造方麵處於國(guó)內領先地位。在經驗雄厚的技術隊(duì)伍支撐下,證實了国产在线拍揄自揄拍无码视频可以為客戶提供整(zhěng)套螺栓工程個性化解決方案的(de)能力,不僅能夠提供正確的預定載荷,還可以(yǐ)對多個螺栓同時緊固。
巨力液壓拉伸器是快速(sù)、正確的工具,它為螺栓的緊固提供了簡單、安(ān)全、經濟的方(fāng)法。多年來在造船、石油化工、電(diàn)力、冶金、橋梁、鐵(tiě)路和重型機械等(děng)工業領(lǐng)域的應用經(jīng)驗證實它是特別很是可靠的,尤其是(shì)在汙染(rǎn)緊張或空間受到(dào)限定的工作環(huán)境中,液(yè)壓拉伸裝配更(gèng)是其他工具難以替換的。
A.液壓拉伸器工作原理
液壓拉伸器重要用於各種規格螺(luó)栓的定值緊固和拆卸。液壓拉伸器的工作原理是行使液壓油缸直接對螺栓(shuān)施加外力,使被(bèi)施加力的螺栓在其彈性變形區內被拉長,螺(luó)栓直徑微量(liàng)變形,從而使螺母易於鬆動。
液壓拉伸器安裝螺栓(shuān)中軸線的位置(zhì),用於對(duì)螺(luó)栓進行軸向拉伸,實現螺栓必要的拉伸量,而(ér)正是螺栓的這種拉伸量決定了螺栓緊固所需的夾(jiá)緊力。螺(luó)栓受到拉伸時,螺母會(huì)與法蘭接觸麵離開開來(lái),液壓拉伸器下(xià)端有(yǒu)一個開口,供操作人員人工轉動螺母,通常螺母的轉動(dòng)是通過一根金屬撥棍來撥動(dòng)六角螺母外的一個撥圈來實現的(或直接撥動圓螺母)。卸(xiè)掉液壓拉伸器中的油壓後,螺母和接合麵緊貼,從而將螺栓的軸向形變(biàn)鎖(suǒ)住,也就是將剩餘(yú)的螺栓載荷鎖在螺母裏(lǐ)。
對螺栓施加的載荷與液壓缸中(zhōng)的油(yóu)壓成正比關係,如許的設計能夠特別(bié)很是(shì)正確地留住有用載荷。因為載荷直接施加在螺栓上,且所有作用力都(dōu)用於螺栓拉長,因此載(zǎi)荷產生所需的空間可(kě)以達到小。
B.拉伸器特點
● 拉伸體例不受螺栓潤滑結果(guǒ)和螺紋(wén)摩擦大小的(de)影響,可以得到(dào)更為正確(què)的螺栓載荷。
● 可(kě)對多個螺栓進行(háng)同步拉伸,使(shǐ)整圈螺栓受力均勻,得到均衡的載荷。
● 因為采用先輩的超高(gāo)壓技術,可以在很小的空間內完成螺栓的拆裝。
● 拉伸體例對螺(luó)栓進行緊固得到的剩(shèng)餘載荷和有用載荷要比力矩體(tǐ)例更大(dà)。
● 拉伸體例更適用於緊固精度要求較高(gāo)的接合應用,它能使法蘭受力均勻地實現接(jiē)合,真正地防止走漏。
C.YZLS係列拉伸器結構
巨力液壓拉伸器一樣平常根據不同工況來選型。
YZLB係列(liè)是(shì)通俗型拉伸(shēn)器,用於單種規(guī)格的螺栓,重要由帶拉伸頭(tóu)的液壓缸和支持橋兩大部(bù)分組成。
YZLS係列是互換型拉伸器,對於相近規格的螺栓,一個(gè)油缸可配幾種拉伸頭,重要由拉伸(shēn)頭、液壓缸和支持橋三大部(bù)分組成(chéng)。
D、YZLS係列拉伸器工作壓力:63MPA-200MPA
型號 |
適用螺栓 (mm) |
大負載(kn) | 尺(chǐ)寸 | 重量 (Kg) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
YZLS20-22 | M20 | 155 | 66.0 | 25.0 | 62.0 | 34.5 | 91.5 | 129.0 | 1.3 |
M22 | 25.0 | 62.0 | 34.5 | 91.5 | 132.0 | ||||
YZLS24 | M24 | 282.74 | 85.0 | 31.9 | 68.0 | 43.0 | 112.0 | 155.0 | 3.5 |
YZLS24-36 | M24 | 486.67 | 109.0 | 30.0 | 75.0 | 38.0 | 117.0 | 161.0 | 5.5 |
M27 | 30.0 | 75.0 | 38.0 | 117.0 | 161.0 | ||||
M30 | 30.2 | 80.0 | 41.0 | 120.0 | 169.30 | ||||
M33 | 36.9 | 88.0 | 44.0 | 123.0 | 175.0 | ||||
M36 | 38.3 | 96.0 | 47.0 | 126.0 | 181.0 | ||||
YZLS33-42 | M33 | 661.03 | 126.0 | 36.9 | 88.0 | 44.0 | 127.0 | 176.0 | 7.0 |
M36 | 38.3 | 96.0 | 47.0 | 130.0 | 182.0 | ||||
M39 | 42.0 | 96.0 | 50.4 | 133.0 | 184.0 | ||||
M42 | 41.1 | 108.0 | 53.5 | 136.0 | 195.0 | ||||
YZLS39-48 | M39 | 1048.62 | 147.0 | 42.0 | 113.0 | 50.0 | 134.0 | 195.0 | 10.0 |
M42 | 45.5 | 113.0 | 53.5 | 137.0 | 202.0 | ||||
M45 | 52.1 | 118.0 | 57.0 | 141.0 | 208.0 | ||||
M48 | 51.0 | 114.0 | 60.0 | 144.0 | 214.0 | ||||
YZLS52-56 | M52 | 1413.72 | 174.0 | 52.0 | 132.0 | 63.0 | 152.0 | 223.0 | 15.0 |
M56 | 58.0 | 138.0 | 69.5 | 158.0 | 235.0 | ||||
YZLS56-68 | M56 | 1590.43 | 188.0 | 58.0 | 138.0 | 69.5 | 158.0 | 237.0 | 17.0 |
M60 | 58.0 | 138.0 | 69.5 | 158.0 | 250.0 | ||||
M64 | 63.2 | 153.0 | 76.0 | 164.0 | 250.0 | ||||
M68 | 76.0 | 164.0 | 82.0 | 170.0 | 263.0 | ||||
YZLS72-76 | M72 | 2061.55 | 216.0 | 85.0 | 157.0 | 82.0 | 170.0 | 263.0 | 26.0 |
M76 | 80.0 | 180.0 | 89.0 | 177.0 | 276.0 | ||||
YZLS76-90 | M76 | 2544.69 | 247.0 | 80.0 | 180.0 | 89.0 | 180.0 | 279.0 | 29.5 |
M80 | 80.0 | 180.0 | 89.0 | 180.0 | 279.0 | ||||
M85 | 95.0 | 190.0 | 95.0 | 186.0 | 291.0 | ||||
M90 | 102.5 | 205.0 | 101.0 | 192.0 | 304.0 | ||||
YZLS95-100 | M95 | 3325.06 | 273.0 | 93.6 | 200.0 | 107.0 | 199.0 | 318.0 | 38.0 |
M100 | 103.0 | 210.0 | 114.0 | 216.0 | 345.0 | ||||
YZLS105-120 | M105 | 3834 | 308.0 | 112.0 | 225.0 | 120.0 | 216.0 | 353.0 | 49.0 |
M110 | 112.0 | 225.0 | 120.0 | 216.0 | 353.0 | ||||
M115 | 112.0 | 225.0 | 120.0 | 216.0 | 353.0 |
通常(cháng)可根據客(kè)戶的現實工況條件及特別要求定製。
型號 | 螺紋規格 | 大拉(lā)伸力(KN) | 尺(chǐ)寸(mm) | 行程(mm) | |||||
M | Inch | A | B | C | D | E | |||
YZLB16 | M16 | 5/8 | 126 | 37 | 41 | 52 | 16 | 72 | 10 |
YZLB18 | M18 | 3/4 | 172 | 40 | 46 | 62 | 18 | 76 | 10 |
YZLB20 | M20 | 3/4 | 208 | 42 | 51 | 66 | 19 | 78 | 10 |
YZLB22 | M22 | 7/8 | 264 | 45 | 51 | 72 | 20 | 86 | 10 |
YZLB24 | M24 | 1 | 327 | 49 | 59 | 78 | 22 | 88 | 10 |
YZLB27 | M27 | 1-1/8 | 448 | 55 | 65 | 88 | 25 | 93 | 10 |
YZLB30 | M30 | 1-1/8 | 448 | 61 | 72 | 98 | 27 | 93 | 15 |
YZLB33 | M33 | 1-1/4 | 679 | 66 | 76 | 108 | 29 | 103 | 15 |
YZLB36 | M36 | 1-3/8 | 810 | 71 | 80 | 118 | 32 | 108 | 15 |
YZLB39 | M39 | 1-1/2 | 810 | 77 | 89 | 118 | 34 | 112 | 15 |
YZLB42 | M42 | 1-5/8 | 917 | 83 | 91 | 126 | 37 | 114 | 15 |
YZLB45 | M45 | 1-3/4 | 952 | 89 | 94 | 130 | 39 | 118 | 15 |
YZLB48 | M48 | 1-7/8 | 1151 | 94 | 102 | 142 | 42 | 122 | 15 |
YZLB52 | M52 | 2 | 1277 | 102 | 110 | 148 | 46 | 124 | 15 |
YZLB56 | M56 | 2-1/4 | 1455 | 106 | 119 | 160 | 49 | 138 | 15 |
YZLB60 | M60 | 2-3/8 | 1455 | 114 | 131 | 160 | 52 | 142 | 15 |
YZLB64 | M64 | 2-1/2 | 1794 | 120 | 131 | 178 | 55 | 151 | 15 |
YZLB68 | M68 | 2-3/4 | 1794 | 124 | 146 | 178 | 58 | 159 | 15 |
YZLB72 | M72 | 2-7/8 | 2116 | 130 | 146 | 192 | 62 | 173 | 15 |
YZLB76 | M76 | 3 | 2579 | 135 | 161 | 215 | 65 | 177 | 15 |
YZLB80 | M80 | 3-1/4 | 2579 | 142 | 161 | 215 | 68 | 197 | 15 |
YZLB85 | M85 | 3-3/8 | 2963 | 150 | 175 | 230 | 72 | 202 | 15 |
YZLB90 | M90 | 3-1/2 | 3506 | 160 | 177 | 250 | 77 | 218 | 15 |
YZLB95 | M95 | 3-3/4 | 3951 | 170 | 202 | 265 | 80 | 225 | 15 |
YZLB100 | M100 | 4 | 4573 | 178 | 212 | 285 | 85 | 225 | 15 |
通常可根據(jù)客戶的現實工況(kuàng)條件及特別要求定製